Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
Modèle de processeur | i7-6820HQ |
Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus système | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i7-6800 Mobile series |
Nom de code du processeur | Skylake |
Type de bus | DMI3 |
Parité FSB | Non |
Stepping | R0 |
Carte mère chipset | Intel CM236 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
Lecteur optique
Lecteur optique | Non |
Écran
Taille de l’écran | 43,9 cm (17.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d’affichage | Mat |
Audio
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d’ accueil | Non |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Poids et dimensions
Poids | 3 kg |
Largeur | 420 mm |
Profondeur | 280 mm |
Hauteur | 30 mm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 200 W |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Réseau
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Total SSDs capacity | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificat
Certifié Energy Star | Oui |
Logiciel
Système d’exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Batterie
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 96 Wh |
Design
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Station de travail mobile |
Elément de format | Clapet |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 530 |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro M3000M |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,7 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x191B |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie antivol d’Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® vPro™ | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d’Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 mm |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2FU |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d’Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
ID ARK du processeur | 88970 |
Processeur sans conflit | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.